
Hızlı Link
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
- MADEN - MERMER RUHSATI NASIL ALINIR?
- SATILIK VEYA RÖDEVANSLA MADEN, MERMER, TAŞ OCAĞI RUHSATLARI
- TÜRKİYE DE MERMERCİLİĞİN TARİHİ
- TARİHTE DOĞAL TAŞ VE TAŞLARIN DİLİ
- HEYKEL VE HEYKELCİLİĞİN TARİHİ
- DEPREM
- DEMİRİN TARİHÇESİ
- CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
- PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
- GENEL KÜLTÜR
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KAYNAKLAR VE KAYNAK LİNKLERİ
- SERAMİK
- ABD'YE İHRACAT
HİKAYELER TECRÜBELER
6291 SAYILI KANUN'UN EKLERİ

| (1) SAYILI LİSTE | ||||||
| KURUMU | :ADALET BAKANLIÄžI | |||||
| TEŞKİLATI | :TAŞRA | |||||
| İPTAL EDİLEN KADROLARIN | ||||||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | SERBEST KADRO ADEDİ | TUTULAN KADRO ADEDİ | TOPLAM | |
| GİH | Åžube Müdürü | 1 | 52 | - | 52 | |
| GİH | Åžube Müdürü | 2 | 58 | - | 58 | |
| GİH | Åžube Müdürü | 3 | 25 | - | 25 | |
| GİH | Åžube Müdürü | 4 | 1 | - | 1 | |
| GİH | Åžube Müdürü | 5 | 4 | - | 4 | |
| TOPLAM | 140 | 140 | ||||
| (2) SAYILI LİSTE | ||||||
| KURUMU | : ADALET BAKANLIÄžI | . | ||||
| TEŞKİLATI | : TAŞRA | |||||
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | ||||||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | SERBEST KADRO ADEDİ | TUTULAN KADRO ADEDİ | TOPLAM | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 1 | 52 | - | 52 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 2 | 58 | - | 58 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 3 | 25 | - | 25 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 4 | 1 | - | 1 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 5 | 4 | - | 4 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı | 4 | 30 | - | 30 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı | 5 | 40 | - | 40 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı | 6 | 40 | - | 40 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı | 7 | 80 | - | 80 | |
| GİH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı | 8 | 80 | - | 80 | |
| TH | Sosyolog | 4 | 50 | - | 50 | |
| TH | Sosyolog | 5 | 100 | - | 100 | |
| TH | Sosyolog | 6 | 100 | - | 100 | |
| TH | Sosyolog | 7 | 400 | - | 400 | |
| TH | Sosyolog | 8 | 400 | - | 400 | |
| SH | Psikolog | 5 | 50 | - | 50 | |
| SH | Psikolog | 6 | 100 | - | 100 | |
| SH | Psikolog | 7 | 400 | - | 400 | |
| SH | Psikolog | 8 | 400 | - | 400 | |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 5 | 50 | - | 50 | |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 6 | 100 | - | 100 | |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 7 | 400 | - | 400 | |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 8 | 400 | - | 400 | |
| EÖH | ÖÄŸretmen | 5 | 50 | - | 50 | |
| EÖH | ÖÄŸretmen | 6 | 100 | - | 100 | |
| EÖH | ÖÄŸretmen. | 7 | 400 | - | 400 | |
| EÖH | ÖÄŸretmen | 8 | 400 | - | 400 | |
| EÖH | ÖÄŸretmen | 9 | 600 | - | 600 | |
| TH | Teknisyen | 6 | 10 | - | 10 | |
| TH | Teknisyen | 7 | 10 | - | 10 | |
| TH | Teknisyen | 8 | 30 | - | 30 | |
| TH | Teknisyen | 9 | 50 | - | 50 | |
| TH | Teknisyen | 10 | 50 | - | 50 | |
| GİH | Åžoför | 6 | 10 | - | 10 | |
| GİH | Åžoför | 7 | 10 | - | 10 | |
| GİH | Åžoför | 8 | 30 | - | 30 | |
| GİH | Åžoför | 9 | 75 | - | 75 | |
| GİH | Åžoför | 10 | 75 | - | 75 | |
| GİH | İnfaz ve Koruma Memuru | 8 | 600 | - | 600 | |
| GİH | İnfaz ve Koruma Memuru | 9 | 600 | - | 600 | |
| GİH | İnfaz ve Koruma Memuru | 10 | 800 | - | 800 | |
| GİH | İnfaz ve Koruma Memuru | 11 | 800 | - | 800 | |
| TOPLAM | 8.060 | - | 8.060 | |||
6291 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

