
Hızlı Link
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
- MADEN - MERMER RUHSATI NASIL ALINIR?
- SATILIK VEYA RÖDEVANSLA MADEN, MERMER, TAŞ OCAĞI RUHSATLARI
- TÜRKİYE DE MERMERCİLİĞİN TARİHİ
- TARİHTE DOĞAL TAŞ VE TAŞLARIN DİLİ
- HEYKEL VE HEYKELCİLİĞİN TARİHİ
- DEPREM
- DEMİRİN TARİHÇESİ
- CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
- PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
- GENEL KÜLTÜR
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KAYNAKLAR VE KAYNAK LİNKLERİ
- SERAMİK
- ABD'YE İHRACAT
HİKAYELER TECRÜBELER
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
EK (I) SAYILI CETVEL
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAÄžILIMI| İLİ : | MİLLETVEKİLİ SAYISI | İLİ : | MİLLETVEKİLİ SAYISI | ||
| ADANA | 14 | KOCAELİ | 11 | ||
| ADIYAMAN | 5 | KONYA | 14 | ||
| AFYONKARAHİSAR | 5 | KÜTAHYA | 5 | ||
| AÄžRI | 4 | MALATYA | 6 | ||
| AMASYA | 3 | MANİSA | 9 | ||
| ANKARA | 32 | KAHRAMANMARAÅž | 8 | ||
| ANTALYA | 14 | MARDİN | 6 | ||
| ARTVİN | 2 | MUĞLA | 6 | ||
| AYDIN | 7 | MUÅž | 4 | ||
| BALIKESİR | 8 | NEVŞEHİR | 3 | ||
| BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 | ||
| BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 | ||
| BİTLİS | 3 | RİZE | 3 | ||
| BOLU | 3 | SAKARYA | 7 | ||
| BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 | ||
| BURSA | 18 | SİİRT | 3 | ||
| ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 | ||
| ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 | ||
| ÇORUM | 4 | TEKİRDAÄž | 6 | ||
| DENİZLİ | 7 | TOKAT | 5 | ||
| DİYARBAKIR | 11 | TRABZON | 6 | ||
| EDİRNE | 3 | TUNCELİ | 2 | ||
| ELAZIÄž | 4 | ÅžANLIURFA | 12 | ||
| ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 | ||
| ERZURUM | 6 | VAN | 7 | ||
| ESKİŞEHİR | 6 | YOZGAT | 4 | ||
| GAZİANTEP | 12 | ZONGULDAK | 5 | ||
| GİRESUN | 4 | AKSARAY | 3 | ||
| GÜMÜÅžHANE | 2 | BAYBURT | 1 | ||
| HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 2 | ||
| HATAY | 10 | KIRIKKALE | 3 | ||
| ISPARTA | 4 | BATMAN | 4 | ||
| MERSİN | 11 | ŞIRNAK | 4 | ||
| İSTANBUL | 87 | BARTIN | 2 | ||
| İZMİR | 26 | ARDAHAN | 2 | ||
| KARS | 3 | IÄžDIR | 2 | ||
| KASTAMONU | 3 | YALOVA | 2 | ||
| KAYSERİ | 9 | KARABÜK | 2 | ||
| KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 | ||
| KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYE | 4 | ||
| DÜZCE | 3 | ||||
| TOPLAM | 550 |
09/04/2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

