
Hızlı Link
- Madencilik İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler
- Maden - Mermer Ruhsatı Nasıl Alınır?
- Satılık Veya Rödevansla Maden, Mermer, Taş Ocağı Ruhsatları
- Türkiye de Mermerciliğin Tarihi
- Tarihte Doğal Taş ve Taşların Dili
- Heykel ve Heykelciliğin Tarihi
- Deprem
- Demirin Tarihçesi
- Cevher Zenginleştirme Yöntemleri
- Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
- Genel Kültür
- Madencilik İle İlgili Kaynaklar ve Kaynak Linkleri
- Seramik
- Hikayeler Tecrübeler
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 4-5 EKLER
AYDINLATMA KRİTERLERİ
Değişik yol tipleri için güvenlik ve konfor açısından sağlanması gereken aydınlatma sınıfları ve kriterleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Tablo 1. Farklı yol tipleri için aydınlatma sınıfları
| Yolun Tanımı | Aydınlatma Sınıfı |
| Bölünmüş yollar, ekspres yollar, otoyollar (otoyola giriş ve çıkışlar, bağlantı yolları, kavşaklar, ücret toplama alanları) Trafik yoğunluğu ve yolun karmaşıklık düzeyi; Yüksek……………………………………………… Orta…………………………………………………. Düşük……………………………………………….. | M1 M2 M3 |
| Devlet yolu ve il yolları (tek yönlü veya iki yönlü; kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir geçişleri ve çevre yolları dahil) Trafik kontrolü ve yol kullanıcılarının tiplerine göre ayrımı; Zayıf………………………………………………… İyi……………………………………………………. | M1 M2 |
| Şehir içi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler), ring yolları, dağıtıcı yollar Trafik kontrolü ve yol kullanıcılarının tiplerine göre ayrımı; Zayıf………………………………………………… İyi……………………………………………………. | M2 M3 |
| Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları) Trafik kontrolü ve yol kullanıcılarının tiplerine göre ayrımı; Zayıf………………………………………………… İyi……………………………………………………. | M4 M5 |
Ayrım;Her bir trafik cinsinin kullanacağı şeridin kesin olarak ayrıldığı otobüs yolu, bisiklet yolu gibi tahsisli yoldur.
Bağlantı Yolu; Bir kavşak yakınında, karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
Bölünmüş Yol (Tek Yönlü Yol); Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
Ekspres Yol; Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak teşkil edildiği bölünmüş karayoludur.
Geometrik Yapı; Yolun sınıfına göre tasarım şeklidir (yolun genişliği, şerit sayısı, yatay ve düşey eğim, yolun proje hızı vb.).
İki Yönlü Yol; Taşıt trafiğinin her iki yönde kullanıldığı karayoludur.
Karmaşıklık;Yolun geometrik yapısını, trafik hareketlerini ve görsel çevreyi içerir. Göz önünde bulundurulması gereken faktörler; şerit sayısı, yolun eğimi, trafik ışık ve işaretleridir.
Kavşak; İki veya daha fazla yolun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
Kullanıcılar;Kamyon, otobüs, otomobil gibi motorlu taşıtlar, motorsuz taşıtlar, yayalar ve hayvanlardır.
Otoyollar; Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında geçiş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu erişme kontrollü karayoludur.
Trafik Güvenliği; Karayolları Trafik Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuat.
Trafik Kontrolü;Yatay ve düşey işaretlemeler ve sinyalizasyon ile trafik mevzuatının varlığı anlamında kullanılmıştır. Bunların olmadığı yerlerde trafik kontrolü zayıf olarak adlandırılır.
Trafik Yoğunluğu; Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hareketleridir.
Tablo 2. Değişik aydınlatma sınıfları için uygulanacak yol aydınlatması kriterleri
| Aydınlatma sınıfı | L (cd/m² ) | Uo | Ul | TI (%) < |
| M1 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 10 |
| M2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 |
| M3 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 10 |
| M4 | 0.75 | 0.4 | - | 15 |
| M5 | 0.5 | 0.4 | - | 15 |
Uo: OrtalamaDüzgünlük : Yolun sağ kenarından yol genişliğinin ¼ mesafesinde bulunan bir gözlemciye göre kısmi alanların minimum parıltısının yolun ortalama parıltısına oranıdır (Uo = Lmin / Lort ).
Ul: BoyunaDüzgünlük : Her yol şeridinin orta çizgisi üzerinde bulunan gözlemci noktasına göre, bu orta çizgi boyunca uzanan kısmi alanlardaki minimum parıltının maksimum parıltıya oranıdır (Ul= Lmin / Lmax ).
TI : BağılEşik Artışı : Fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının ölçüsüdür. Kamaşma koşullarındaki parıltı eşiği DLK ile kamaşma olmadığındaki DLe eşik farkının DLe’ye oranı olarak ifade edilir ( TI = ( DLK - DLe)/ DLe ).
Tablo 3. Yaya alanlarındaki değişik yol tipleri için aydınlatma sınıfları
| Yolun Tanımı | Aydınlatma Sınıfı |
| Sosyo-ekonomik ve kültürel önemi yüksek olan kalabalık yaya yolları | P1 |
| Trafiği yüksek yaya veya bisiklet yolları | P2 |
| Trafiği orta yaya veya bisiklet yolları | P3 |
| Trafiği az yaya veya bisiklet yolları | P4 |
| Doğal çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunması gereken alanlardaki trafiği az yaya veya bisiklet yolları | P5 |
| Doğal çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunması gereken alanlardaki trafiği çok az yaya veya bisiklet yolları | P6 |
Tablo 4. Yaya yolları için önerilen aydınlık düzeyi değerleri
| Aydınlatma Sınıfı | Ortalama Aydınlık Düzeyi (lux) |
| P1 | 20 |
| P2 | 10 |
| P3 | 7.5 |
| P4 | 5 |
| P5 | 3 |
| P6 | 1.5 |
ŞİRKETLERİN UZMANI OLDUKLARI SEKTÖRLER, ALT SEKTÖRLER VE ASGARİ PERSONEL ALTYAPISI
Tablo 1: Uzmanlık Alanları
| Yetkili Olunan Sektör | Alt Sektör | Alt Sektör Kapsamı |
|---|---|---|
| Sanayi | Demir ve Çelik | Ana demir ve çelik ürünleri imalatı |
| Demir alaşımları imalatı | ||
| Demir dışı metallerin imalatı | ||
| Metal döküm sanayii | ||
| Kimya ve Petrokimya | Temel kimyasal maddelerin imalatı | |
| Kimyasal gübre ve azot bileşikleri imalatı | ||
| Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı | ||
| Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | ||
| Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler imalatı | ||
| Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı | ||
| Suni veya sentetik elyaf imalatı | ||
| Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | ||
| Kauçuk ürünlerin imalatı | ||
| Plastik ürünlerin imalatı | ||
| Taş, Toprak ve Madencilik | Çimento ve klinker imalatı | |
| Cam imalatı | ||
| Seramik İmalatı | ||
| Kilden inşaat malzemeleri imalatı | ||
| Kireç ve alçı imalatı | ||
| Kömür ve linyit çıkartılması | ||
| Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı | ||
| Metal cevheri madenciliği | ||
| Kağıt ve Tekstil | Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı | |
| Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı | ||
| Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi, | ||
| Dokuma | ||
| Derinin tabaklanması ve işlenmesi | ||
| Bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı Ayakkabı, terlik ve benzeri imalatı | ||
| Gıda | Etin işlenmesi ve saklanması | |
| Et ürünlerinin imalatı, | ||
| Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması | ||
| Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması | ||
| Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı | ||
| Süt ve süt ürünleri imalatı | ||
| Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı | ||
| Fırın ve unlu mamuller imalatı | ||
| İçecek imalatı | ||
| Tütün ve/veya çay ürünleri imalatı | ||
| Ulaşım Araçları | Motorlu kara taşıtlarının imalatı | |
| Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı | ||
| Gemi ve tekne yapımı | ||
| Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı | ||
| Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı | ||
| Askeri savaş araçlarının imalatı | ||
| Bina | Meskenler | |
| Ticari ve Hizmet Binaları |
Tablo 2: Asgari personel altyapısı
| Sektör | Uzmanlık (*) | Uzman Personel (Adet) | Sertifikalı Personel (Adet) | Toplam Personel (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| Sanayi | Alt Sektör 1 | Mühendis (1) | Mühendis (3) | Mühendis (4) |
| Alt Sektör 2 | Mühendis (2) | Mühendis (5) | Mühendis (7) | |
| Alt Sektör 3 | Mühendis (3) | Mühendis (7) | Mühendis (10) | |
| Alt Sektör 4 | Mühendis (4) | Mühendis (9) | Mühendis (13) | |
| Alt Sektör 5 | Mühendis (5) | Mühendis (11) | Mühendis (16) | |
| Alt Sektör 6 | Mühendis (6) | Mühendis (13) | Mühendis (19) | |
| Bina | Alt Sektör 1 | Mühendis (1) | Mühendis (2) | Mühendis (3) |
| Alt Sektör 2 | Mühendis (2) | Mühendis (4) | Mühendis (6) |



