
Hızlı Link
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
- MADEN - MERMER RUHSATI NASIL ALINIR?
- SATILIK VEYA RÖDEVANSLA MADEN, MERMER, TAŞ OCAĞI RUHSATLARI
- TÜRKİYE DE MERMERCİLİĞİN TARİHİ
- TARİHTE DOĞAL TAŞ VE TAŞLARIN DİLİ
- HEYKEL VE HEYKELCİLİĞİN TARİHİ
- DEPREM
- DEMİRİN TARİHÇESİ
- CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
- PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
- GENEL KÜLTÜR
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KAYNAKLAR VE KAYNAK LİNKLERİ
- SERAMİK
- ABD'YE İHRACAT
HİKAYELER TECRÜBELER
İSTANBUL SEÇİM ÇEVRELERİ
EK (II/B) SAYILI CETVEL
İLİ: İSTANBULİL NÜFUSU: 13.854.740 | ||||||
ÇIKARACAÄžI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 87 | ||||||
BİR MİLLETVEKİLİNE DÜÅžEN NÜFUS : 159.249 | ||||||
a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ | ||||||
KAPSADIÄžI İLÇELER | SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU | ÇIKARACAÄžI MİLLETVEKİLİ | BİR MİLLETVEKİLİNE DÜÅžEN NÜFUS |
4.891.309 | 31 | 157.784 | ||||
ADALAR | ||||||
ATAŞEHİR | ||||||
BEYKOZ | ||||||
ÇEKMEKÖY | ||||||
KADIKÖY | ||||||
KARTAL | ||||||
MALTEPE | ||||||
PENDİK | ||||||
SANCAKTEPE | ||||||
SULTANBEYLİ | ||||||
ŞİLE | ||||||
TUZLA | ||||||
ÜMRANİYE | ||||||
ÜSKÜDAR | ||||||
b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ | ||||||
KAPSADIÄžI İLÇELER | SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU | ÇIKARACAÄžI MİLLETVEKİLİ | BİR MİLLETVEKİLİNE DÜÅžEN NÜFUS |
4.248.465 | 27 | 157.350 | ||||
BAYRAMPAÅžA | ||||||
BEŞİKTAŞ | ||||||
BEYOÄžLU | ||||||
ESENLER | ||||||
EYÜP | ||||||
FATİH | ||||||
GAZİOSMANPAŞA | ||||||
KAÄžITHANE | ||||||
SARIYER | ||||||
SULTANGAZİ | ||||||
ŞİŞLİ | ||||||
ZEYTİNBURNU | ||||||
c) 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ | ||||||
KAPSADIÄžI İLÇELER | SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU | ÇIKARACAÄžI MİLLETVEKİLİ | BİR MİLLETVEKİLİNE DÜÅžEN NÜFUS |
4.714.966 | 29 | 162.585 | ||||
ARNAVUTKÖY | ||||||
AVCILAR | ||||||
BAÄžCILAR | ||||||
BAHÇELİEVLER | ||||||
BAKIRKÖY | ||||||
BAŞAKŞEHİR | ||||||
BEYLİKDÜZÜ | ||||||
BÜYÜKÇEKMECE | ||||||
ÇATALCA | ||||||
ESENYURT | ||||||
GÜNGÖREN | ||||||
KÜÇÜKÇEKMECE | ||||||
SİLİVRİ |
09/09/2013