
Hızlı Link
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
- MADEN - MERMER RUHSATI NASIL ALINIR?
- SATILIK VEYA RÖDEVANSLA MADEN, MERMER, TAŞ OCAĞI RUHSATLARI
- TÜRKİYE DE MERMERCİLİĞİN TARİHİ
- TARİHTE DOĞAL TAŞ VE TAŞLARIN DİLİ
- HEYKEL VE HEYKELCİLİĞİN TARİHİ
- DEPREM
- DEMİRİN TARİHÇESİ
- CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
- PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
- GENEL KÜLTÜR
- MADENCİLİK İLE İLGİLİ KAYNAKLAR VE KAYNAK LİNKLERİ
- SERAMİK
- ABD'YE İHRACAT
HİKAYELER TECRÜBELER
SATILIK İŞLETME RUHSATLI BAZALT SAHASI ANKARA


İli | Ankara |
İlçesi | Beypazarı |
Köyü | UÅŸakgöl |
Ruhsat Numarası | 58558 |
Ruhsat Grubu | 2 |
YürürlüÄŸe GiriÅŸ Tarihi | 22.05.2006 |
Ruhsatın Bitim Tarihi | 22.05.2016 |
Erişim Numarası | 2464157 |
Ruhsat Alanı | 248,12 hektar |
Ruhsat Safhası | İşletme |
Ruhsat Sahibi | Emrullah Balcı |
Paftalar | H27b3 |
Koordinatlar
P. No | S. No | Y | X | P. No | S. No | Y | X |
1 | 1 | 407750 | 4463000 | ||||
1 | 2 | 410000 | 4463000 | ||||
1 | 3 | 410000 | 4462250 | ||||
1 | 4 | 410125 | 4462250 | ||||
1 | 5 | 410125 | 4462000 | ||||
1 | 6 | 409000 | 4462000 | ||||
1 | 7 | 409000 | 4461800 | ||||
1 | 8 | 408000 | 4461800 | ||||
1 | 9 | 408000 | 4462000 | ||||
1 | 10 | 407750 | 4462000 |
Özellikler:
Analizler:
Kayaç Adı: Bazalt Rock Name: Basalt | ||||||
FİZİKSEL | ||||||
Sertlik (Hardness) (Mohos) | 6.5 | 7 of 10 | ||||
Sertlik (Hardness) (Schmidt) | 6.3 | |||||
YoÄŸunluk (Saturated Unit Weight) | 2,77 | gr/cm3 | ||||
Birim Hacim (Unit Volume Weight) | 2,73 | gr/cm3 | ||||
Kuru Birim Ağırlığı (Dry Unit Weight) | 2,71 | gr/cm3 | ||||
Basınç Direnci (Compressive Strength) | 1350 | kgf/cm2 | ||||
Donma Dayanımı (Strength After Freezing) | 0.7 | kgf/cm2 | ||||
EÄŸilme Dienci (Strength to Bending) | 122 | kgf/cm2 | ||||
Darbe Direnci (Strength to Blow) | 45.5 | kgcm/cm3 | ||||
Elastite Modülü (Modules of Elasticity) | 15 | kgf/cm3 | ||||
Porozite (Porosity) | 0,30 | % | ||||
Ağırlıkça su emme (Water Absorption by Weight) | 0,12 | % | ||||
Nemlilik (Humidity) | 0,15 | % | ||||
Renk(Color) | Siyah | Blak | ||||
Aşınma Direnci(Average Abrasion Strength) | 13 | cm3/100cm3 | ||||
Doluluk Oranı (Ratio Fulness | 99.50 | % | ||||
Kimyasal BileÅŸim Chemical Compositions
SiO2 | (%) | 48.75 |
Fe2O3 | (%) | 10.42 |
MgO | (%) | 8.29 |
CaO | (%) | 9.92 |
Na2O | (%) | 2.11 |
K2O | (%) | 1.24 |
TiO2 | (%) | 0.34 |
Al2O3 | (%) | 18.97 |
Mineralojik BileÅŸimi Mineral Compositions | Labrador, piroksen, opak min. (Feldspar, pyroxene, Opaque minerals) |
Çed: “Çed gerekli deÄŸil” belgesi alınmış
Gsm: alınmış
İzinler: Hazine
Rezerv: Milyonlarca Ton
DiÄŸer: Balast, DoÄŸal Parke Taşı, Bazalt Plaka, kayrak üretimi mümkün.
Bazalt ocağının rezervi uydudan dahi rahatlıkla görülebilmektedir. Bakınız http://g.co/maps/veemq
Detay resimler ve bilgiler için aÅŸağıdaki linki tıklayınız:
BASALTSİTE.COM
İLETİŞİM: 0532 285 86 55