KÜTAHYA'DA 16 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA İŞİ İHALE EDİLECEK
00:13:29 20.02.2012
16 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
İlimiz sınırlarıiçerisinde yer alan aşağıda belirtilen 16 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.
Şartname mesai saatleri içinde Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı adresindeki (Atakent karşısı) İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.
1)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Merkez | İhsaniye | 4726.99 | 68.872,00 | 2.066,00 | 01.03.2012 | 14:00 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J24cl, J24d2 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 4.NOKTA | 4.NOKTA | |||
| Sağa (Y) | 0262100 | 0271467 | 0270925 | 0270989 | 0270560 | 0260260 | ||
| Yukarı (X) | 4346300 | 4345511 | 4342680 | 4342710 | 4340750 | 4341700 | ||
2)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Merkez | Çayca | 3737.29 | 54.452,00 | 1.634,00 | 01.03.2012 | 14:03 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J24al, J24a2, J24a3 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0245900 | 0251130 | 0250430 | 0254075 | 0255013 | 0255061 | 0251302 | 0245200 |
| Yukarı (X) | 4372500 | 4370774 | 4369180 | 4366760 | 4367730 | 4361277 | 4366351 | 4368600 |
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Merkez | Ağaçköy | 4199.82 | 61.191,00 | 1.836,00 | 01.03.2012 | 14:06 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J24al, J24a3, J24a4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0253220 | 0251105 | 0251458 | 0250860 | 0246100 | 0251300 | 0255060 | 0254424 |
| Yukarı (X) | 4361890 | 4356875 | 4356527 | 4355740 | 4362300 | 4366350 | 4361275 | 4360437 |
4)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Merkez | İnköy | 2829.94 | 41.232,00 | 1.237,00 | 01.03.2012 | 14:09 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J23b2, J24al | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | ||
| Sağa (Y) | 0756950 | 0757002 | 0243927 | 0243249 | 0753950 | 0753916 | 0755881 | |
| Yukarı (X) | 4368680 | 4374128 | 4372665 | 4365204 | 4367750 | 4368233 | 4369192 | |
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Aslanapa | Saraycık | 3706.61 | 54.005,00 | 1.620,00 | 01.03.2012 | 14:12 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J23c4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0738250 | 0738653 | 0738790 | 0739315 | 0739500 | 0743000 | 0745750 | 0745750 |
| Yukarı (X) | 4324750 | 4324750 | 4324100 | 4324750 | 4324750 | 4329000 | 4329750 | 4325000 |
| 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11 NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | 14.NOKTA | 15.NOKTA | 16.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0748750 | 0748750 | 0746000 | 0743650 | 0743650 | 0740000 | 0739500 | 0738250 |
| Yukarı (X) | 4325000 | 4323000 | 4322000 | 4322000 | 4325000 | 4324000 | 4323000 | 4323000 |
6)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Altıntaş | Oysu | 4800 | 69.936,00 | 2.098,00 | 01.03.2012 | 14:15 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | K23b2 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | |||||
| Sağa (Y) | 0750000 | 0756000 | 0756000 | 0750000 | ||||
| Yukarı (X) | 4320000 | 4320000 | 4312000 | 4312000 | ||||
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Çavdarhisar | Demiroluk | 4370.4 | 63.677,00 | 1.910,00 | 01.03.2012 | 14:18 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J23dl | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | |||
| Sağa (Y) | 0719830 | 0721192 | 0721035 | 0725650 | 0726000 | 0719270 | ||
| Yukarı (X) | 4343180 | 4343279 | 4343215 | 4342160 | 4335900 | 4335765 | ||
8)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Çavdarhisar | Hacıkebir | 4800 | 69.936,00 | 2.098,00 | 01.03.2012 | 14:21 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J23d2 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | |||||
| Sağa (Y) | 0727000 | 0733000 | 0733000 | 0727000 | ||||
| Yukarı (X) | 4347000 | 4347000 | 4339000 | 4339000 | ||||
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Gediz | Yukarı Susuz | 4617.73 | 67.280,00 | 2.018,00 | 01.03.2012 | 14:24 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J22c2,J22c3,J23d4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | |||||
| Sağa (Y) | 0715770 | 0724030 | 0723750 | 0715350 | ||||
| Yukarı (X) | 4335485 | 4332400 | 4326385 | 4330725 | ||||
10)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Emet | Sarıayak | 4741.57 | 69.085,00 | 2.073,00 | 01.03.2012 | 14:27 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J22bl, J22b3,J22b4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | |||||
| Sağa (Y) | 0697870 | 0702500 | 0707800 | 0702500 | ||||
| Yukarı (X) | 4359420 | 4362650 | 4356350 | 4353100 | ||||
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Tavşanlı | Şapçı | 4475.27 | 65.205,00 | 1.956,00 | 01.03.2012 | 14:30 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | I22c4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0695820 | 0699801 | 0699750 | 0700070 | 0700650 | 0701044 | 0701180 | 0694260 |
| Yukarı (X) | 4386675 | 4386060 | 4384560 | 4384546 | 4381540 | 4380423 | 4379280 | 4376870 |
12)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Tavşanlı | Gürağaç | 787.8 | 11.478,00 | 344,00 | 01.03.2012 | 14:33 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | I22cl, I22c2,I22c3 | |||||||
| POL 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA |
| Sağa (Y) | 0710320 | 0711334 | 0710660 | 0709206 | 0708980 | 0708974 | 0708365 | 0710010 |
| Yukarı (X) | 4387340 | 4386317 | 4383645 | 4384070 | 4384200 | 4384139 | 4384317 | 4387270 |
| 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | 14.NOKTA | |||
| Sağa (Y) | 0711480 | 0703622 | 0703596 | 0711520 | 0712028 | 0711955 | ||
| Yukarı (X) | 4388530 | 4389146 | 4389257 | 4388630 | 4389069 | 4388780 | ||
| POL 2 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | ||||
| Sağa (Y) | 0712580 | 0712750 | 0712747 | 0712547 | ||||
| Yukarı (X) | 4391930 | 4391973 | 4391924 | 4391130 | ||||
| POL 3 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | ||||
| Sağa (Y) | 0709620 | 0712474 | 0712440 | 0709291 | ||||
| Yukarı (X) | 4391189 | 4390838 | 4390704 | 4391106 | ||||
13)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Tavşanlı | Derbent | 2591.84 | 37.763,00 | 1.133,00 | 01.03.2012 | 14:36 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | I22c1, I22c4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
| Sağa (Y) | 0696400 | 0700167 | 0699930 | 0703549 | 0703575 | 0699915 | 0699802 | 0694690 |
| Yukarı (X) | 4392300 | 4392029 | 4389550 | 4389261 | 4389150 | 4389440 | 4386094 | 4386860 |
14)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Simav | Kınık | 763.46 | 11.124,00 | 334,00 | 01.03.2012 | 14:39 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J21cl, J21c2 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | ||||
| Sağa(Y) | 0662000 | 0656406 | 0657160 | 0663430 | 0662542 | |||
| Yukarı (X) | 4342000 | 4342000 | 4343000 | 4343460 | 4341729 | |||
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Simav | 4413.52 | 64.305,00 | 1.929,00 | 01.03.2012 | 14:42 | 3 YIL | |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J21cl, J21c3 | J21c4 | ||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | ||
| Sağa (Y) | 0652860 | 0659030 | 0660000 | 0660000 | 0661985 | 0663120 | 0651900 | |
| Yukarı (X) | 4336040 | 4334500 | 4333164 | 4331000 | 4330431 | 4328870 | 4330460 | |
16)
| İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL - %3) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
| Kütahya | Simav | Kurduman | 4741.5 | 69.084,00 | 2.073,00 | 01.03.2012 | 14:45 | 3 YIL |
| İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; | ||||||||
| PAFTALAR: | J23b3, J22a4 | |||||||
| 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | |||||
| Sağa (Y) | 0665100 | 0673370 | 0673100 | 0665400 | ||||
| Yukarı (X) | 4357750 | 4357180 | 4350750 | 4352300 | ||||
İhaleye katılabilmek için 5686 sayılıJeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesinde belirtildiği üzere; Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsler ile müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerinden biri olmak ve 08/09/2003 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, kanuni ikametgâh sahibi olunması,istenen teminat ve belgelerin verilmesi zorunludur.
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylınüfus cüzdanı sureti
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
d) Onaylı İmza Sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL'lik banka makbuzu
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
e) Vekâleten yadatemsilen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
g) Her sayfası imzalanmış olan Şartname
h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL'lik makbuz
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00 e kadar dilekçe ile birlikte İl Özelİdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale günü ve saatinden önce ihale komisyonuna gönderebilirler.
İlan olunur.






