Hızlı Link
ORTA VADELİ PROGRAM (2011-2013) EKLER
Ek Tablo 1: Temel Ekonomik Büyüklükler
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| BÜYÜME VE İSTİHDAM | ||||
| GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) | 1.099 | 1.215 | 1.343 | 1.485 |
| GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) | 730 | 781 | 847 | 913 |
| Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, Dolar) | 10.043 | 10.624 | 11.405 | 12.157 |
| GSYH Büyümesi (1) | 6,8 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Toplam Tüketim (1) | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
| Kamu | 7,6 | 5,6 | 2,1 | 4,1 |
| Özel | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) | 22,0 | 5,5 | 8,7 | 9,6 |
| Kamu | 28,6 | -8,9 | 0,7 | 1,0 |
| Özel | 20,0 | 10,0 | 10,8 | 11,6 |
| Toplam Nihai Yurtiçi Talep (1) | 7,9 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| Toplam Yurtiçi Talep (1) | 9,1 | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| Nüfus (Yıl Ortası, Milyon Kişi) | 72,7 | 73,5 | 74,3 | 75,1 |
| İşgücüne Katılma Oranı (%) | 48,8 | 48,3 | 48,4 | 48,5 |
| İstihdam Düzeyi (Milyon Kişi) | 22,5 | 22,7 | 23,2 | 23,6 |
| İstihdam Oranı (%) | 42,8 | 42,6 | 42,8 | 43,0 |
| İşsizlik Oranı (%) | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,4 |
| DIŞ TİCARET | ||||
| İhracat ( | 111,7 | 127,0 | 143,5 | 160,0 |
| İthalat (CIF) (Milyar Dolar) | 177,5 | 199,5 | 222,5 | 245,0 |
| Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | -65,8 | -72,5 | -79,0 | -85,0 |
| İhracat / İthalat (%) | 62,9 | 63,7 | 64,5 | 65,3 |
| Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) | 51,9 | 56,0 | 58,6 | 61,2 |
| Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) | 22,5 | 23,8 | 25,5 | 28,0 |
| Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) | -39,3 | -42,2 | -45,1 | -47,8 |
| Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) | -5,4 | -5,4 | -5,3 | -5,2 |
| Ham Petrol Fiyatı (Dolar/w) (2) | 76,8 | 79,9 | 81,8 | 83,1 |
| Ham Petrol İthalatı (Milyar Dolar) | 9,3 | 10,6 | 11,8 | 13,1 |
| Enerji İthalatı (27. Fasıl, Milyar Dolar) | 37,8 | 42,9 | 47,9 | 53,1 |
| ENFLASYON | ||||
| GSYH Deflatörü | 8,0 | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
| TÜFE Yıl Sonu % Değişme (Tahmin) (3) | 7,5 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
(2) DPT tarafından IMF tahminleri kullanılarak yapılan hesaplamalardır.
(3) 10 Aralık 2009 tarihinde belirlenen enflasyon hedefleri, 2010 yılı için yüzde 6,5, 2011 yılı için yüzde 5,5 ve
2012 yılı için yüzde 5 ‘dir.
Ek Tablo 2: Kamu Finansmanına İlişkin Temel Büyüklükler
| (Milyar TL) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi | -44,2 | -33,5 | -32,3 | -24,4 |
| Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri | 252,8 | 279,0 | 307,1 | 334,7 |
| Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları | 297,0 | 312,5 | 339,3 | 359,1 |
| Toplam Kamu Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | -1,9 | 3,0 | 8,7 | 14,6 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | -7,4 | 0,4 | 5,4 | 12,3 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri (Program Tanımlı) | 240,0 | 265,4 | 292,1 | 321,3 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) | 247,5 | 264,9 | 286,7 | 309,0 |
| Diğer Kamu Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | 5,5 | 2,6 | 3,3 | 2,4 |
| Toplam Kamu Özelleştirme Gelirleri | 3,9 | 13,7 | 12,7 | 10,3 |
| (GSYH'ya Oran, %) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi | -4,0 | -2,8 | -2,4 | -1,6 |
| Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 22,5 |
| Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları | 27,0 | 25,7 | 25,3 | 24,2 |
| Toplam Kamu Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | -0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | -0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri (Program Tanımlı) | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,6 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) | 22,5 | 21,8 | 21,3 | 20,8 |
| Diğer Kamu Faiz Dışı Fazlası (Program Tanımlı) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Toplam Kamu Özelleştirme Gelirleri | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| Sosyal Güvenlik Primleri Hariç Vergi Yükü (Red ve İadeler Hariç) | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
| Sosyal Güvenlik Primleri Dahil Vergi Yükü (Red ve İadeler Hariç) | 26,2 | 26,4 | 26,3 | 26,2 |
| AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku | 42,3 | 40,6 | 38,8 | 36,8 |
| Not: Negatif işaret açığı göstermektedir. | ||||
Ek Tablo 3: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
| (GSYH'ya Oran, %) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ (KKGD) (2) | -3,4 | -2,0 | -1,8 | -1,2 | ||
| Genel Devlet | -3,7 | -2,1 | -1,8 | -1,1 | ||
| Merkezi Yönetim Bütçesi | -4,0 | -2,8 | -2,4 | -1,6 | ||
| Mahalli İdareler | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | ||
| Bütçe Dışı Fonlar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| İşsizlik Sigortası Fonu | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
| Sosyal Güvenlik Kuruluşları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Genel Sağlık Sigortası | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Döner Sermayeli Kuruluşlar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| KİT (Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil) | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
| FAİZ GİDERLERİ VE ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ HARİÇ KKGD | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | ||
| Genel Devlet | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | ||
| Merkezi Yönetim Bütçesi | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||
| Mahalli İdareler | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | ||
| Bütçe Dışı Fonlar | -0,2 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | ||
| İşsizlik Sigortası Fonu | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
| Sosyal Güvenlik Kuruluşları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Genel Sağlık Sigortası | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Döner Sermayeli Kuruluşlar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| KİT (Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil) | 0,4 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
| (1) Devlet Planlama Teşkilatının klasik kamu kesimi genel dengesi formatı esas alınmıştır. | ||||||
| (2) Gelir - gider farkını göstermektedir. | ||||||
| Not: Negatif işaret açığı göstermektedir. | ||||||
Ek Tablo 4: Genel Devlet Borçlanma Gereği
| (GSYH'ya Oran, %) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| GENEL DEVLET DENGESİ (GDD) (2) | -3,7 | -2,1 | -1,8 | -1,1 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi | -1,8 | -0,8 | -0,3 | 0,5 |
| Mahalli İdareler | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,5 |
| Bütçe Dışı Fonlar | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| İşsizlik Sigortası Fonu | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Sosyal Güvenlik Kuruluşları | -2,0 | -2,3 | -2,4 | -2,4 |
| Genel Sağlık Sigortası | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
| Döner Sermayeli Kuruluşlar | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| FAİZ GİDERLERİ VE ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ HARİÇ GDD | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 |
| Mahalli İdareler | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,3 |
| Bütçe Dışı Fonlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İşsizlik Sigortası Fonu | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Sosyal Güvenlik Kuruluşları | -2,0 | -2,3 | -2,4 | -2,4 |
| Genel Sağlık Sigortası | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
| Döner Sermayeli Kuruluşlar | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Genel Devlet Gelirleri | 35,4 | 35,8 | 35,4 | 35,0 |
| Özelleştirme Hariç Genel Devlet Gelirleri | 35,0 | 34,6 | 34,5 | 34,3 |
| Genel Devlet Harcamaları | 39,1 | 37,9 | 37,2 | 36,1 |
| Faiz Giderleri Hariç Genel Devlet Harcamaları | 34,4 | 33,8 | 33,2 | 32,6 |
| (1) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Avrupa Birliğine sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Program formatı esas alınmıştır. Bu çerçevede, kamu kaynağının, ilk elde eden kuruluş bütçesinde gelir; nihai olarak harcayan kuruluş bütçesinde gider olarak yazılması durumunda oluşan ve KİT'leri kapsamayan Genel Devlet Dengesinde, toplam denge rakamı klasik tanıma göre değişmemekte, ancak bütçe türleri itibarıyla açık (veya fazla) değişmektedir. (2) Gelir - gider farkını göstermektedir. Not: Negatif işaret açığı göstermektedir. | ||||
Doğal Kaynaklar, Maden kanunu, yönetmelikler, mermer firmaları, kobi, kosgeb, duyurular, ekonomi, maden haberleri, faydalı linkler, fabrika, sanayi, maden ruhsatı alımı, satımı, maden işletme, bakanlık, meclis, ruhsat devir, üretim, liman, gümrük, ithalat ihracat, Yol inşaatı, üretim, agrega, beton, asfalt, mıcır, balast, bazalt, yol, kariyer, iş ilanları, eleman arayanlar, iş arayanlar ve daha fazlası
12:45:45 10.10.2010
İlginizi çekebilecek diğer duyurular
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmektedir. 1-Doçent Kadrosun
Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümle
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değ
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Tıp Fakültesinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özge&cced
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’deyayım tarihi itibariyle 15 (
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılıKanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır. 2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, ana
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi,İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yü
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Doçent
Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 1 - Profes
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosu tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülerek yayımlanan (h
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itiba
Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Doçent alınacaktır. Doçent kadrosu daimi statü
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dallarıbelirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatos
İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL İLANI (YARDIMCI DOÇENT) Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz akademik personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö



